Статистика игрока Нехаев Евгений Сергеевич, Открытый чемпионат г.Бобруйска по мини-футболу . Создано на join.sport

Нехаев Евгений Сергеевич
- Дата рождения: 20 июля 1987
- Клуб: Open Door
- Игры102
- Голы58
- Передачи35
- ЖК7
- КК0
| 102 | 58 (4,1) | 35 | 7 | 0 | |||
| И | Г (Пн., 10м) | Пас | ЖК | КК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 29 (4,1) | 7 | 2 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 21 МАР. 2020 / 13:00 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 15 МАР. 2020 / 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 07 МАР. 2020 / 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 29 ФЕВ. 2020 / 11:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 15 ФЕВ. 2020 / 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 09 ФЕВ. 2020 / 13:00 | 2 (0,1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 02 ФЕВ. 2020 / 12:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 12 ЯНВ. 2020 / 11:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 05 ЯНВ. 2020 / 11:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 29 ДЕК. 2019 / 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 14 ДЕК. 2019 / 14:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 08 ДЕК. 2019 / 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 01 ДЕК. 2019 / 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 24 НОЯБ. 2019 / 12:00 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 17 НОЯБ. 2019 / 14:00 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 10 НОЯБ. 2019 / 13:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 03 НОЯБ. 2019 / 13:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 27 ОКТ. 2019 / 12:00 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 13 ОКТ. 2019 / 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2019/20 | 06 ОКТ. 2019 / 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 07 МАР. 2021 / 16:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 24 ЯНВ. 2021 / 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 17 ЯНВ. 2021 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 10 ЯНВ. 2021 / 20:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 20 ДЕК. 2020 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 29 НОЯБ. 2020 / 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 21 НОЯБ. 2020 / 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 01 НОЯБ. 2020 / 13:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 25 ОКТ. 2020 / 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 17 ОКТ. 2020 / 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2020/21 | 03 ОКТ. 2020 / 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 06 МАР. 2022 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 20 ФЕВ. 2022 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 13 ФЕВ. 2022 / 17:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 06 ФЕВ. 2022 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 30 ЯНВ. 2022 / 19:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 23 ЯНВ. 2022 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 16 ЯНВ. 2022 / 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 19 ДЕК. 2021 / 13:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 12 ДЕК. 2021 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 27 НОЯБ. 2021 / 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 14 НОЯБ. 2021 / 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 07 НОЯБ. 2021 / 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 31 ОКТ. 2021 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 24 ОКТ. 2021 / 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2021/22 | 10 ОКТ. 2021 / 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол 5х5 | 2022 Группа Б 5-8 места | 21 ИЮЛ. 2022 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол 5х5 | 2022 Группа Б 5-8 места | 14 ИЮЛ. 2022 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол 5х5 | 2022 Плей-офф 1-8 места | 30 ИЮН. 2022 / 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол 5х5 | 2022 Группа 2 | 25 МАЯ 2022 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Плей-офф. 1-4 место | 14 АПР. 2024 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Плей-офф. 1-4 место | 07 АПР. 2024 / 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Плей-офф. 1-4 место | 06 АПР. 2024 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Плей-офф. 1-4 место | 31 МАР. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Плей-офф. 1-4 место | 24 МАР. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 17 МАР. 2024 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 28 ЯНВ. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 21 ЯНВ. 2024 / 15:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 14 ЯНВ. 2024 / 19:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 19 НОЯБ. 2023 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 05 НОЯБ. 2023 / 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 29 ОКТ. 2023 / 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 22 ОКТ. 2023 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2023/24 Высшая лига | 08 ОКТ. 2023 / 18:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска Кубок | 04 МАЯ 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска Кубок | 28 АПР. 2024 / 16:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска Кубок | 20 АПР. 2024 / 18:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Плей-офф | 13 АПР. 2025 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Плей-офф | 30 МАР. 2025 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 08 ФЕВ. 2025 / 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 02 ФЕВ. 2025 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 19 ЯНВ. 2025 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 14 ДЕК. 2024 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 24 НОЯБ. 2024 / 16:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 10 НОЯБ. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 03 НОЯБ. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 26 ОКТ. 2024 / 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 13 ОКТ. 2024 / 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок г.Бобруйска 1/16 | 02 АПР. 2023 / 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 26 МАР. 2023 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 19 МАР. 2023 / 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 12 МАР. 2023 / 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 19 ФЕВ. 2023 / 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 05 ФЕВ. 2023 / 16:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 15 ЯНВ. 2023 / 15:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 06 НОЯБ. 2022 / 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 22 ОКТ. 2022 / 18:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2022/23 | 16 ОКТ. 2022 / 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Футбол 5х5 | 2023 Плей-офф 1-8 места | 15 ИЮН. 2023 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 04 МАЯ 2025 / 14:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 27 АПР. 2025 / 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 30 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 23 НОЯБ. 2025 / 18:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 09 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 02 НОЯБ. 2025 / 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 19 ОКТ. 2025 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 12 ОКТ. 2025 / 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа Б | 05 ОКТ. 2025 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Плей-офф | 21 МАР. / СБ / 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Плей-офф | 15 МАР. / ВС / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 11 ЯНВ. / ВС / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2024/25 | 09 ФЕВ. 2025 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||







