Статистика игрока Гавриленко Виталий Валерьевич, Открытый чемпионат г.Бобруйска по мини-футболу . Создано на join.sport

Гавриленко Виталий Валерьевич
- Дата рождения: 15 декабря 1990
- Клуб: Строй Мечту
- Игры70
- Голы44
- Передачи35
- ЖК5
- КК0
| 70 | 44 (1) | 35 | 5 | 0 | |||
| И | Г (Пн.) | Пас | ЖК | КК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 16 (1) | 10 | 1 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 12 МАР. 2023 / 14:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 26 ФЕВ. 2023 / 19:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 26 ФЕВ. 2023 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 05 ФЕВ. 2023 / 13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 05 ФЕВ. 2023 / 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 28 ЯНВ. 2023 / 16:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 14 ЯНВ. 2023 / 12:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 14 ЯНВ. 2023 / 10:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 03 ДЕК. 2022 / 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 03 ДЕК. 2022 / 18:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 26 НОЯБ. 2022 / 21:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 06 НОЯБ. 2022 / 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 06 НОЯБ. 2022 / 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 15 ОКТ. 2022 / 14:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 15 ОКТ. 2022 / 12:00 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 01 ОКТ. 2022 / 14:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Вторая лига 2022/23 | 01 ОКТ. 2022 / 12:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 13 АПР. 2024 / 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 23 МАР. 2024 / 16:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 03 МАР. 2024 / 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 03 МАР. 2024 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 04 ФЕВ. 2024 / 12:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 14 ЯНВ. 2024 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 12 НОЯБ. 2023 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 12 НОЯБ. 2023 / 15:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 28 ОКТ. 2023 / 18:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 28 ОКТ. 2023 / 16:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 14 ОКТ. 2023 / 19:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 14 ОКТ. 2023 / 17:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Первая лига 2023/24 | 01 ОКТ. 2023 / 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска Кубок | 28 АПР. 2024 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска Кубок | 13 АПР. 2024 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Плей-офф | 30 МАР. 2025 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Плей-офф | 29 МАР. 2025 / 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Плей-офф | 22 МАР. 2025 / 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 15 МАР. 2025 / 20:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 22 ФЕВ. 2025 / 16:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 01 ФЕВ. 2025 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 18 ЯНВ. 2025 / 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 18 ЯНВ. 2025 / 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 15 ДЕК. 2024 / 14:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 09 НОЯБ. 2024 / 17:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 03 НОЯБ. 2024 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 26 ОКТ. 2024 / 15:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 19 ОКТ. 2024 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 13 ОКТ. 2024 / 15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2024/25 Чемпионат | 05 ОКТ. 2024 / 15:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 24 МАЯ 2025 / 15:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 11 МАЯ 2025 / 15:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 09 МАЯ 2025 / 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кубок г. Бобруйска | 03 МАЯ 2025 / 18:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Суперкубок 2025 | 27 СЕНТ. 2025 / 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 29 НОЯБ. 2025 / 14:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 23 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 08 НОЯБ. 2025 / 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 01 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 11 ОКТ. 2025 / 16:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Переходная лига 2025 Группа А | 05 ОКТ. 2025 / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Открытый кубок 25/26 | 10 ЯНВ. / СБ / 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Открытый кубок 25/26 | 07 ЯНВ. / СР / 15:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Открытый кубок 25/26 | 20 ДЕК. 2025 / 19:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Плей-офф | 28 МАР. / СБ / 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Плей-офф | 22 МАР. / ВС / 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Плей-офф | 14 МАР. / СБ / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 07 МАР. / СБ / 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 21 ФЕВ. / СБ / 16:30 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 15 ФЕВ. / ВС / 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 31 ЯНВ. / СБ / 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 24 ЯНВ. / СБ / 19:30 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| Высшая лига 2026 Чемпионат | 18 ЯНВ. / ВС / 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



