
22
игрока в заявке
32.77
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Аксюченко Андрей | 09.07.1996, 30 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вихров Илья | 25.12.2002, 23 года | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Давидович Евгений | 12.08.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Дубина Александр | 08.03.1988, 38 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Дятлов Антон | 23.02.1997, 29 лет | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Ждан Игорь | 29.07.1989, 37 лет | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Жевнов Алексей | 25.09.2000, 25 лет | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Игнаткевич Сергей | 06.06.1986, 40 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Каковка Артем | 06.03.1991, 35 лет | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Касьянов Кирилл | 18.04.2002, 24 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кембель Максим | 11.11.1994, 31 год | 16 | 26 | 21 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кленов Роман | 24.03.1985, 41 год | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Вр. | ![]() Королёв Руслан | 10.03.1981, 45 лет | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Кукобака Денис | 10.02.1994, 32 года | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Левкович Данила | 23.09.1998, 27 лет | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Пенкин Александр | 30.09.1991, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Пышный Максим | 10.12.1987, 38 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Синькевич Игорь | 15.07.1982, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Соколовский Виталий | 25.01.1991, 35 лет | 15 | 18 | 12 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Соколовский Никита | 14.02.2002, 24 года | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Стерлингов Кирилл | 23.05.1987, 39 лет | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шкутко Олег | 08.07.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Крестов Максим | 27.08.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Широкий Дмитрий | 06.07.1989, 37 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку













