
25
игроков в заявке
35.48
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Акулич Александр | 14.01.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Астапович Ян | 24.04.1998, 28 лет | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Васько Дмитрий | 21.05.1989, 37 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Вихров Илья | 25.12.2002, 23 года | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Городовский Евгений | 16.04.1998, 28 лет | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Горячев Максим | 23.03.1982, 44 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Захорошко Павел | 25.06.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Ивашкин Виталий | 01.09.1984, 41 год | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Исаков Максим | 14.06.1984, 42 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Козловский Никита | 22.01.1998, 28 лет | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| Ун.. | ![]() Куницкий Максим | 18.11.1993, 32 года | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Марусин Николай | 24.01.1992, 34 года | 20 | 10 | 18 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Матлах Алексей | 31.05.2000, 26 лет | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Митько Владимир | 02.07.1985, 41 год | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Мозоль Дмитрий | 06.10.1986, 39 лет | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Морозов Роман | 02.12.1994, 31 год | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Петрица Владимир | 26.11.1983, 42 года | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Синькевич Игорь | 15.07.1982, 44 года | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Солонович Константин | 17.02.1989, 37 лет | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Старевич Дмитрий | 11.05.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Стельмак Дмитрий | 18.09.1985, 40 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Ун.. | ![]() Царик Роман | 26.04.1988, 38 лет | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Шинкевич Александр | 30.08.1982, 43 года | 19 | 26 | 6 | 3 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шукелович Руслан | 21.10.1986, 39 лет | 17 | 32 (1) | 15 | 2 | 1 | |
| Вр. | ![]() Юрченко Евгений | 11.06.2002, 24 года | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку






















