Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сокол (Елизово) | 16 | 38 | |
2 | Rudabelka (Октябрьский) | 16 | 37 | |
3 | ИХТИС | 16 | 37 | |
4 | пИФАгор | 16 | 35 | |
5 | Водолей | 16 | 30 | |
6 | СКА-2 | 16 | 16 | |
7 | Зорка (Осиповичи) | 16 | 10 | |
8 | ДФК "EV GROUP" | 16 | 6 | |
9 | Бобруйск Сити | 16 | 3 |
Результаты
12 марта 2023, воскресенье | |||
11:00 | Бобруйск Сити | 1 : 5 | СКА-2 |
5 марта 2023, воскресенье | |||
16:00 | пИФАгор | 7 : 6 | Бобруйск Сити |
25 февраля 2023, суббота | |||
16:00 | Бобруйск Сити | 0 : 27 | ИХТИС |
12 февраля 2023, воскресенье | |||
10:30 | Зорка (Осиповичи) | 9 : 4 | Бобруйск Сити |
4 февраля 2023, суббота | |||
16:00 | Бобруйск Сити | 4 : 2 | ДФК "EV GROUP" |
28 января 2023, суббота | |||
11:00 | Водолей | 5 : 2 | Бобруйск Сити |
21 января 2023, суббота | |||
14:00 | Сокол (Елизово) | 7 : 1 | Бобруйск Сити |
14 января 2023, суббота | |||
13:00 | Бобруйск Сити | 1 : 10 | Rudabelka (Октябрьский) |
11 декабря 2022, воскресенье | |||
15:00 | СКА-2 | 7 : 1 | Бобруйск Сити |
26 ноября 2022, суббота | |||
18:00 | Бобруйск Сити | 0 : 15 | пИФАгор |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниил Мурашко | 8 | 6 | |
Бобруйск Сити | |||
Дмитрий Сугако | 6 | 9 | |
Бобруйск Сити | |||
Игорь Ждан | 4 | 15 | |
Бобруйск Сити | |||
Максим Харитонов | 4 | 7 | |
Бобруйск Сити | |||
Максим Пышный | 3 | 15 | |
Бобруйск Сити |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Андрей Харитонов | 3 | 6 | |
Бобруйск Сити | |||
Виталий Голубневский | 3 | 11 | |
Бобруйск Сити | |||
Артем Матвейчик | 2 | 11 | |
Бобруйск Сити | |||
Максим Пышный | 2 | 15 | |
Бобруйск Сити | |||
Игорь Ждан | 2 | 15 | |
Бобруйск Сити |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Андрей Харитонов | 4 | 1 | |
Бобруйск Сити | |||
Руслан Ильницкий | 2 | 0 | |
Бобруйск Сити | |||
Денис Чепчуев | 2 | 0 | |
Бобруйск Сити | |||
Максим Пышный | 2 | 0 | |
Бобруйск Сити | |||
Сергей Марченко | 1 | 0 | |
Бобруйск Сити |