Команда
Краткая информация о команде
Новости Сокол (Елизово), Открытый чемпионат г.Бобруйска по мини-футболу . Создано на Join.Football
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Сокол (Елизово) | 16 | 38 | |
2 | Rudabelka (Октябрьский) | 16 | 37 | |
3 | ИХТИС | 16 | 37 | |
4 | пИФАгор | 16 | 35 | |
5 | Водолей | 16 | 30 | |
6 | СКА-2 | 16 | 16 | |
7 | Зорка (Осиповичи) | 16 | 10 | |
8 | ДФК "EV GROUP" | 16 | 6 | |
9 | Бобруйск Сити | 16 | 3 |
19 марта 2023, воскресенье | |||
15:00 | Rudabelka (Октябрьский) | 5 : 14 | Сокол (Елизово) |
25 февраля 2023, суббота | |||
14:00 | Сокол (Елизово) | 10 : 1 | СКА-2 |
19 февраля 2023, воскресенье | |||
11:00 | Водолей | 2 : 5 | Сокол (Елизово) |
11 февраля 2023, суббота | |||
13:00 | пИФАгор | 6 : 6 | Сокол (Елизово) |
4 февраля 2023, суббота | |||
13:00 | Зорка (Осиповичи) | 4 : 9 | Сокол (Елизово) |
28 января 2023, суббота | |||
10:00 | Сокол (Елизово) | 7 : 13 | ИХТИС |
21 января 2023, суббота | |||
14:00 | Сокол (Елизово) | 7 : 1 | Бобруйск Сити |
17 декабря 2022, суббота | |||
10:30 | ДФК "EV GROUP" | 1 : 9 | Сокол (Елизово) |
3 декабря 2022, суббота | |||
15:00 | Сокол (Елизово) | 3 : 3 | Rudabelka (Октябрьский) |
19 ноября 2022, суббота | |||
13:00 | СКА-2 | 2 : 4 | Сокол (Елизово) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Гринько | 28 | 14 | |
Сокол (Елизово) | |||
Алексей Добровольский | 20 | 12 | |
Сокол (Елизово) | |||
Анатолий Дикун | 14 | 15 | |
Сокол (Елизово) | |||
Виталий Соколовский | 11 | 6 | |
Сокол (Елизово) | |||
Валерий Жаголкин | 8 | 15 | |
Сокол (Елизово) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Анатолий Дикун | 21 | 15 | |
Сокол (Елизово) | |||
Максим Гринько | 15 | 14 | |
Сокол (Елизово) | |||
Алексей Добровольский | 7 | 12 | |
Сокол (Елизово) | |||
Владислав Байков | 7 | 14 | |
Сокол (Елизово) | |||
Валерий Жаголкин | 7 | 15 | |
Сокол (Елизово) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Добровольский | 1 | 1 | |
Сокол (Елизово) | |||
Евгений Костко | 1 | 0 | |
Сокол (Елизово) | |||
Михаил Французов | 1 | 0 | |
Сокол (Елизово) | |||
Кирилл Сивак | 1 | 0 | |
Сокол (Елизово) | |||
Леонид Жуков | 1 | 0 | |
Сокол (Елизово) |